Earlybird: Zutaten: Grüntee Extr. (45 % EGCG), Ginseng Extr., Rhodiola Rosea Extr., Nicotinamid, Calciumpantothenat, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Folsäure-Hydrat, Methylcobalamin
Kapselhülle: pflanzliche Hydroxypropylmethylcellulose (HPMC)
Inhalt: 120 Kapseln
!-- table --!
Inhaltsstoffe | je Kapsel | je 2 Kapseln = Tagesdosis | als % des RDA*
Rosenwurz Extr. | 100 mg | 200 mg | – **
Ginseng Extr. | 125 mg | 250 mg | – **
Riboflavin (B2) | 0,7 mg | 1,4 mg | 100 %
Niacin (B3) | 6 mg | 12 mg | 75 %
Pantothensäure (B5) | 3 mg | 6 mg | 100 %
Pyridoxin (B6) | 0,7 mg | 1,4 mg | 100 %
Folsäure (B9) | 50 µg | 100 µg | 50 %
Cobalamin (B12) | 1,25 µg | 2,5 µg | 100 %
Grüntee Extr. | 175 mg | 350 mg | – **
davon EGCG | 79mg | 158 mg | – **
!-- /table --!
Recharge: Zutaten: Grüntee Extr. (45 % EGCG), Guarana, Rhodiola Rosea Extr., Magnesiumcitrat, Magnesiumoxid, Magnesiumbisglycinat, Zinkbisglycinat, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminmononitrat, Folsäure-Hydrat, Methylcobalamin
Kapselhülle: pflanzliche Hydroxypropylmethylcellulose (HPMC)
Inhalt: 120 Kapseln
!-- table --!
Inhaltsstoffe | je Kapsel | je 2 Kapseln = Tagesdosis | als % des RDA*
Rosenwurz Extr. | 100 mg | 200 mg | – **
Grüntee Extr. | 175 mg | 350 mg | – **
davon EGCG | 79mg | 158 mg | – **
Guarana | 100 mg | 200 mg | – **
Thiamin (B1) | 0,65 mg | 1,3 mg | 114 %
Pyridoxin (B6) | 0,7 mg | 1,4 mg | 100 %
Folsäure (B9) | 50 µg | 100 µg | 50 %
Cobalamin (B12) | 1,25 µg | 2,5 µg | 100 %
Magnesium | 28mg | 56mg | 15 %
Zink | 1,5 mg | 3 mg | 30 %
!-- /table --!
Sandman: Zutaten: Magnesiumbisglycinat, Ashwagandha Extrakt, Hopfenblüten Extrakt, Tri-Magnesiumcitrat, Passionsblumenkraut Extrakt, Tulsi Extrakt, Gamma-Aminobuttersäure, Magnesiumoxid, Lavendel Extrakt, Melatonin
Kapselhülle: Hydroxypropylmethylcellulose (HPMC)
Inhalt: 120 Kapseln
!-- table --!Inhaltsstoffe | je Kapsel | je 2 Kapseln = Tagesdosis | als % des RDA*
Ashwagandha Extr. | 75 mg | 150 mg | -**
Magnesium | 75 mg | 150 mg | 26,67 %
Passions-blumenkraut Extr. | 50 mg | 100 mg | – **
Tulsi Extr. | 50 mg | 100 mg | – **
Gamma-Aminobuttersäure | 50 mg | 100 mg | – **
Lavendel Extr. | 10 mg | 10 mg | – **
Melatonin | 0,5 mg | 1 mg | – **
!-- /table --!
* Nährstoffbezugswerte für die tägliche Zufuhr nach EU-Verordnung 1169/2011
** Kein Referenzwert vorhanden